按TPS
TPS | 测试数量 | CPU+内存 | 占用存储 | 带宽 |
---|---|---|---|---|
2000条/秒 | 1亿 | 2核8G | 2G | 5M |
4000条/秒 | 1亿 | 4核8G | 2G | 10M |
10000条/秒 | 1亿 | 8核16G | 2G | 40M |
TPS | 测试数量 | CPU+内存 | 占用存储 | 带宽 |
---|---|---|---|---|
2000条/秒 | 1亿 | 2核8G | 2G | 5M |
4000条/秒 | 1亿 | 4核8G | 2G | 10M |
10000条/秒 | 1亿 | 8核16G | 2G | 40M |
发送量(每天) | 系统 | CPU+内存 | 存储SSD(数据必须保留半年以上) | 带宽 |
---|---|---|---|---|
500万(含)以内 | Linux CentOS7 | 2核8G | 80G | 峰值100M |
500万 - 1000万(含) | Linux CentOS7 | 4核8G | 100G | 峰值100M |
1000万 - 5000万(含) | Linux CentOS7 | 4核16G | 150G | 峰值100M |
5000万 - 1亿(含) | Linux CentOS7 | 8核16G | 200G | 峰值100M |
加入我们与众多短信行业企业家共享生态圈。